Ziffern 0–9 für Hunderter/Zehner/Einer eintragen. Höchste Zahl gewinnt.
| Name | 100er | 10er | 1er | Hausnummer |
|---|---|---|---|---|
| Christopher | 0 | |||
| Kai | 0 | |||
| Marcel | 0 | |||
| Nico | 0 | |||
| Sandra | 0 | |||
| Tim | 0 |
Ziffern 0–9 eintragen. Niedrigste Zahl gewinnt.
| Name | 100er | 10er | 1er | Hausnummer |
|---|---|---|---|---|
| Christopher | 0 | |||
| Kai | 0 | |||
| Marcel | 0 | |||
| Nico | 0 | |||
| Sandra | 0 | |||
| Tim | 0 |
Fuchs hat 3 Startwürfe, dann abwechselnd Jäger-Team ↔ Fuchs. Fuchs entkommt bei ≥ 50, Jäger fangen bei ≥ Fuchs.
Teamanzahl wählen → Farbauswahl passt sich automatisch an. Strecke: 14 Felder, Straße 3–8 fair verteilt (jede Zahl min. 2×, max. 3×). Abkürzungen bei Feld 3→8 und 7→11, Shortcut-Zahl 1 oder 2. Ziel = gelber Pac-Man.